Malaysia Public Holidays 2008
- January 10 (Thursday) – Awal Muharam (1429 Hijrah)
- February 7 (Thursday) – Chinese New Year (Day 1)
- February 8 (Friday) – Chinese New Year (Day 2)
- March 20 (Thursday) – Prophet Muhammad's Birthday
- May 1 (Thursday) – Labour Day
- May 19 (Monday) – Wesak Day
- June 7 (Saturday) – Agong's Birthday
- August 31 (Sunday) – National Day
- September 1 (Monday) – National Day (Sunday replacement)
- October 1 (Wednesday) – Hari Raya Aidilfitri (Day 1)
- October 2 (Thursday) – Hari Raya Aidilfitri (Day 2)
- October 27 (Monday) – Deepavali
- December 8 (Monday) – Hari Raya Aidiladha
- December 25 (Thursday) – Christmas
- December 29 (Monday) – Awal Muharam (1430 Hijrah)
Download
Outlook / iCalDownload iCalendar (.ics) file & import into Outlook / iCal (?)
Google CalendarSubscribe to this calendar in Google Calendar
Malaysia public holidays and school holidays highlighted below:
| January | February | March | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| April | May | June | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| July | August | September | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| October | November | December | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
2008 public holiday statistics:
Total public holidays (including replacements): 15
Total public holidays on week days: 13
Total public holidays on Saturdays: 1
Total public holidays on Sundays: 1